Úspechy NO KAC za 10 rokov od založenia
5. 1. 2016
| Výsledky Nohejbalového oddielu KAC Jednota Košice 2006-2015 | ||||||||||
| Rok 2006 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | MS 2 | MS 3 | Repre | ||
| žiaci | 4 | 5. a 6. | 8 | 6 | ||||||
| dorast | - | - | - | - | - | |||||
| muži | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| Rok 2007 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Zlaty Félix | Posl. smeč | Repre | ||
| žiaci | 4 | 6.a 7. | 4.a 7. | - | 3 | 3 | ||||
| dorast | - | - | - | - | - | |||||
| muži | 2 | 3 | 3. a 6. | 2. a 7. | 8 | 3 | ||||
| Rok 2008 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Repre | ||||
| žiaci | 2 | 2 | 3. a 7. | 2. a 8. | ||||||
| dorast | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||
| muži | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||
| Rok 2009 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | 2. SNL | Eur. pohár | Repre | ||
| žiaci | 2 | 2. a 6. | 3 | 2 | - | 4 | ||||
| dorast | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | |||||
| muži | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | |||
| Rok 2010 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Interliga | Eur. pohár | Repre | ||
| žiaci | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
| dorast | 4 | 4 | 4 | 2 | 7. a 9. | - | ||||
| muži | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | |||
| Rok 2011 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | 1. SNL | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | 2. liga | ME 2 | ME 3 | Repre | |
| žiaci | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | ||||
| dorast | 2 | 5. a 6. | 2 a 5 | 1 a 5 | 3., 6. a 7. | - | 2x1 | 2x 2 | 2 | |
| muži | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||
| Rok 2012 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | Extraliga | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | MS 2 | MS 3 | Repre | ||
| žiaci | 7 | 11 | 8 a 11 | 11 | - | |||||
| dorast | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| muži | 4 | 4 | 1 a 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Rok 2013 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | Extraliga | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Interliga | Sv. pohár | ME 2 | ME 3 | Repre |
| žiaci | 7 | 5 a 9 | 5. a 6. | 7 a 10 | - | |||||
| dorast | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
| muži | 1 | 2 a 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x1 | 3 | ||
| Rok 2014 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | Extraliga | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Interliga | Repre | |||
| žiaci | 3 | 5 | 1 | 2 | - | |||||
| dorast | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||
| muži | 1 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | |||
| Rok 2015 | ||||||||||
| Súťaž / kategória | Extraliga | Slov. pohár | MSR dvojice | MSR trojice | MSR singel | Interliga | ME | MS2 | MS 3 | Repre |
| žiaci | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |||||
| dorast | - | - | - | - | - | 2 | 2x2 | 2 | ||
| muži | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 1. miesto | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | 28 |
| 2.miesto | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 41 | |
| 3.miesto | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | ||
| 86 | ||||||||||
